
Izkaznica RAILPLUS: 25 odstotkov popusta za vse generacije.
RAILPLUS je izkaznica, ki je namenjena vsem potnikom - otrokom, mladim, odraslim in starejšim - in omogoča nakup mednarodnih vozovnic s 25-odstotnim popustom za potovanje na progah naštetih prevoznih podjetij v mednarodnem prometu.
Mladinska SŽ-EJ!KArtica vključuje tudi 25-odstotni RAILPLUS popust za železniške vozovnice v mednarodnem prometu.
25 odstotkov od redne vozne cene.
Na podlagi izkaznice se izdajo mednarodne direktne vozovnice za 1. ali 2. razred vseh vrst vlakov na slovenskih in tujih progah za potovanje:
| Mednarodno potovanje | Primer relacije | Nakup vozovnice |
|---|---|---|
| Slovenija - tujina | Ljubljana - Frankfurt | na SŽ ali v tujini |
| tujina - Slovenija | Praga - Celje | na SŽ ali v tujini |
| med najmanj dvema tujima državama | München - Amsterdam | na SŽ ali v tujini |
Izkaznica RAILPLUS velja eno leto. Izkaznica je neprenosljiva in se izda na ime. Večina železnic priznava popust za vse potnike, nekatere železnice pa samo za določene kategorije potnikov (glejte spodnjo tabelo).
Vozovnice, izdane na podlagi izkaznice RAILPLUS, imajo isto veljavnost kot vozovnice za mednarodni promet. Veljavnost izdane vozovnice ne more biti daljša, kakor je veljavnost izkaznice RailPlus.
| Država | Prevoznik | Veljavnost popusta za |
|---|---|---|
| Opomba:* Na Francoskih železnicah po 14.12.2008, ne bo več mogoče uveljavljati RailPlus popusta na vlakih z globalno ceno (kot so TEOZ, TGV in LUNEA). | ||
| Avstrija | ÖBB | vse potnike |
| Belgija | SNCB/NMBS | vse potnike |
| Bolgarija | BDŽ | vse potnike |
| Češka | ČD | vse potnike |
| Črna gora | ŽCG | vse potnike |
| Danska | DSB | vse potnike |
| Finska | VR | vse potnike |
| Francija* | SNCF | mlade in starejše (junior, senior) |
| Grčija | CH | vse potnike |
| Hrvaška | HŽ | vse potnike |
| Irska | CIE | starejše (senior) |
| Italija | FS/Trenitalia | vse potnike |
| Latvija | LDŽ | vse potnike |
| Litva | LG | vse potnike |
| Luksemburg | CFL | vse potnike |
| Madžarska | MAV | vse potnike |
| Makedonija | CFARYM | vse potnike |
| Nemčija | DB | vse potnike |
| Nizozemska | NS | vse potnike |
| Norveška | NSB | mlade in starejše (junior, senior) |
| Poljska | PKP | vse potnike |
| Portugalska | CP | vse potnike |
| Romunija | CFR | vse potnike |
| Slovaška | ZSSK | vse potnike |
| Slovenija | SŽ | vse potnike |
| Srbija | ŽS | vse potnike |
| Španija | RENFE | mlade in starejše (junior, senior) |
| Švedska | SJ | mlade in starejše (junior, senior) |
| Švica | SBB/CFF | vse potnike |
| Ukrajina | UŽ | vse potnike |
| Velika Britanija | ATOC | vse potnike |
| Izkaznica RAILPLUS | EUR |
|---|---|
| Za otroke in mlade do dopolnjenega 26. leta (junior) | 15,00 |
| Za odrasle od 26. do 59. leta | 25,00 |
| Za starejše od 60 let (senior) | 15,00 |
Dodatki za uporabo določenih vlakov in vagonov ter rezervacije se plačajo v polnem znesku.
14. maj 2012
10. maj 2012
30. marec 2012
05. marec 2012
Telefon: 1999
E-pošta: potnik.info@slo-zeleznice.si
Delovni čas: od 6. do 22. ure
Avtomatski odzivnik:
090 93 9801 - odhodi vlakov iz Ljubljane
090 93 9809 - zamude v železniškem prometu
E-pošta: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si
Brezplačni telefon: 080 19 10