
Svojo pot v službo ali na izlet lahko kombinirate tudi z avtobusi, ki vam olajšajo dostop do želenih ciljev. Izbirate lahko med enotno vozovnico Kam-Bus na kamniški progi, zapeljete se lahko do škocjanskih jam, do Šmartnega pri Litiji, ali iz Kopra v Piran oziroma Ankaran. Po vaših željah pa vam organiziramo dodatne ali posebne avtobuse.
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja | 3. vožnja | 4. vožnja |
|---|---|---|---|---|
| Opombe: *Vozi od ponedeljka do petka. ŽP = železniška postaja. Vozni red velja od 1. 1. 2011. |
||||
| Odhod | ||||
| ŽP Divača | 10.00 | 11.04 | 14.00 | 15.10 |
| Škocjanske jame | 10.07 | 11.11 | 14.07 | 15.17 |
| Vrnitev | ||||
| Škocjanske jame | 10.50 | 12.45* | 14.12 | 15.23 |
| ŽP Divača | 10.57 | 12.52* | 14.19 | 15.30 |
V Infocentrih Ljubljana, Celje in Maribor, lahko po ugodnih cenah kupite vozovnico za avtobusni prevoz po slovenskem primorju, z začetno postajo Koper.
| Cena v EUR | |
|---|---|
| Cene vozovnic veljajo le za kombiniran prevoz vlak-avtobus, z začetno postajo Koper. | |
| Ankaran – Valdoltra – Debeli rtič – Lazaret | 0,83 |
| Žusterna | 0,42 |
| Izola | 1,25 |
| Strunjan | 1,75 |
| Lucija | 2,09 |
| Portorož | 2,09 |
| Piran | 2,30 |
Vozne rede avtobusov, si lahko ogledate na spletni strani avtobusnega prevoznika Veolia.
| Litija-Dobrava | Litija-postaja | Šmartno-Cerkovnik | Dom-Tisje |
|---|---|---|---|
| *Avtobusi vozijo vsak dan razen sobote, nedelje, praznike, ter v času šolskih počitnic. | |||
| Odhod | Odhod | Prihod | Prihod |
| - | 5:23 | 5:33 | - |
| - | 6:03 | 6:13 | - |
| - | 6:25 | 6:35 | - |
| - | 7:03 | 7:13 | - |
| 7:30 | 7:33 | 7:43 | - |
| 8:00 | 8:02 | 8:13 | - |
| - | 9:30* | 9:40 | 9:42 |
| - | 10:35* | 10:45 | - |
| - | 11:30* | 11:42 | - |
| - | 12:32* | 12:42 | 12:44 |
| - | 13:23* | 13:33 | - |
| 13:50* | 13:55* | 14:05 | - |
| 14:25 | 14:27 | 14:36 | 14:38 |
| - | 14:52 | 15:02 | - |
| - | 15:23 | 15:33 | - |
| - | 15:55 | 16:06 | - |
| - | 16:19 | 16:31 | - |
| - | 16:53 | 17:03 | 17:05 |
| - | 17:23 | 17:33 | - |
| - | 18:23 | 18:33 | - |
| - | 19:23* | 19:34 | - |
| - | 20:23 | 20:32 | - |
| Dom-Tisje | Šmartno-Cerkovnik | Litija-postaja | Litija-Dobrava |
|---|---|---|---|
| *Avtobusi vozijo vsak dan razen sobote, nedelje, praznike, ter v času šolskih počitnic. | |||
| Odhod | Odhod | Prihod | Prihod |
| - | 5:36 | 5:46 | - |
| - | 6:14 | 6:24 | - |
| - | 6:36 | 6:46 | - |
| - | 7:14 | 7:24 | 7:27 |
| - | 7:44 | 7:52 | 7:55 |
| - | 8:35 | 8:45 | - |
| 10:10* | 10:12* | 10:21 | - |
| - | 10:48* | 10:58 | - |
| - | 12:04* | 12:13 | - |
| 12:45* | 12:47* | 12:57 | - |
| - | 13:36* | 13:46 | 13:48 |
| - | 14:07* | 14:19 | 14:23 |
| 14:39 | 14:41 | 14:51 | - |
| - | 15:05 | 15:15 | - |
| - | 15:36 | 15:46 | - |
| - | 16:10 | 16:18 | - |
| - | 16:41 | 16:51 | - |
| 17:06 | 17:08 | 17:18 | - |
| - | 17:35 | 17:46 | - |
| - | 18:35 | 18:46 | - |
| - | 19:35* | 19:45 | - |
| - | 20:33* | 20:43 | - |
14. maj 2012
10. maj 2012
30. marec 2012
05. marec 2012
Telefon: 1999
E-pošta: potnik.info@slo-zeleznice.si
Delovni čas: od 6. do 22. ure
Avtomatski odzivnik: 090 93 9801
090 93 9801 - odhodi vlakov iz Ljubljane
090 93 9809 - zamude v železniškem prometu
E-pošta: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si
Brezplačni telefon: 080 19 10