| Elektrificirane | Neelektrificirane | |
|---|---|---|
| Dvotirna | 330.299,9 | 54,9 |
| Enotirna | 172.453,2 | 725.260,4 |
| Mešani promet | Potniški promet | Tovorni promet | |
|---|---|---|---|
| Neelektrificirane | 630.684,4 | 2.167,2 | 92.463,8 |
| Elektrificirane | 489.121,9 | 0 | 13.631,3 |
| Elektrificirane | Neelektrificirane | Skupaj |
|---|---|---|
| 833.053,1 | 725.370,3 | 1.558.423,4 |
| Elektrificirane | Neelektrificirane | Skupaj |
|---|---|---|
| 1.281.591,6 | 910.515,7 | 2.192.107,3 |
| Enotirna | Dvotirna | Skupaj |
|---|---|---|
| Vir: Statistika SŽ | ||
| 897.713,6 | 330.354,9 | 1.228.068,5 |

SŽ – Infrastruktura, d. o. o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana
Tel.: 01 29 14 021
Faks.: 01 29 14 822