| Trenutna postaja | Relacija | Vlak | Zamuda | |
|---|---|---|---|---|
| ORMOŽ | ORMOŽ - SREDIŠČE | 3830 | ||
| LJUBLJANA | BEOGRAD - MUENCHEN HBF | 210 | ||
| LJUTOMER | PRAGERSKO - HODOŠ | 640 | ||
| ZIDANI MOST | MUENCHEN HBF - BEOGRAD | 211 | ||
| DIVAČA | KOPER - MARIBOR | 502 | ||
| LJUBLJANA | LJUBLJANA - KOPER | 2752 | ||
| POSTOJNA | LJUBLJANA - RIJEKA | 483 | ||
| BOROVNICA | SEŽANA - LJUBLJANA | 2653 | ||
| ORMOŽ | MURSKA SOBOTA - MARIBOR | 3815 | ||
Podatke posredujemo neposredno iz sistema za spremljanje potniških vlakov.
Predvidene zamude so samo ocena zamude vlaka, sestavljena na podlagi
informacij železnic iz sosednjih držav ali drugih podatkov o
posebnostih v prometu.
Velikost zamud se lahko med vožnjo vlaka spreminja.
Slovenske železnice ne prevzemajo nikakršne odgovornosti
za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli
škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica
uporabe informacij na spletnem mestu.
01. marec 2010
01. marec 2010
26. februar 2010
15. februar 2010